2018年12月31日欧洲战略金属澳门真人娱乐注册保持平稳。 | ||||
品种 | 规格 | 澳门真人娱乐注册 | 涨跌 | 单位 |
锑 | 99.65% | 8350 | 平 | 美元/吨 |
砷 | 99% | 1.15 | 平 | 美元/磅 |
铋 | 99.99% | 3.75 | 平 | 美元/磅 |
镉 | 99.99% | 1.25 | 平 | 美元/磅 |
镉 | 99.95% | 1.3 | 平 | 美元/磅 |
铬铁 | 高碳 | 1.15 | 平 | 美元/磅 |
铬铁 | 低碳 | 2.15 | 平 | 美元/磅 |
金属铬 | Al澳门真人娱乐 | 11450 | 平 | 美元/吨 |
钴锭 | 99.30% | 36.25 | 平 | 美元/磅 |
电解钴 | 99.80% | 33 | 平 | 美元/磅 |
钴锭 | 99.60% | 15.5 | 平 | 美元/磅 |
镓锭 | 99.99% | 205 | 平 | 美元/千克 |
二氧化锗 | 99.99% | 950 | 平 | 美元/千克 |
锗 | 50OHM/CM | 1300 | 平 | 美元/千克 |
铟锭 | 99.99% | 212.5 | 平 | 美元/千克 |
铱 | 99.90% | 1470 | 平 | 美元/盎司 |
镁(澳门真人娱乐) | 99.90% | 2638 | 平 | 美元/吨 |
锰铁 | 75-76% | 780 | 平 | 美元/吨 |
金属锰 | 99.70% | 2100 | 平 | 美元/吨 |
氧化钼(西方) | 57% | 12.05 | 平 | 美元/磅 |
钼铁(西方) | 65% | 29.1 | 平 | 美元/千克 |
铼 | APR | 2900 | 平 | 美元/千克 |
铑 | 99.90% | 2560 | 平 | 美元/盎司 |
钌 | 99.90% | 263 | 平 | 美元/盎司 |
硒 | 99.50% | 14.5 | 平 | 美元/磅 |
金属硅 | 98.50% | 1905 | 平 | 美元/吨 |
硅铁 | 75% | 1375 | 平 | 美元/吨 |
钽铁矿 | 30-35% | 80 | 平 | 美元/磅 |
海绵钛 | 99.60% | 6.5 | 平 | 美元/千克 |
钛铁 | 70% | 5.9 | 平 | 美元/千克 |
仲钨酸铵 | WO3:88.5% | 285 | 平 | 美元/吨度 |
钨铁 | 80-85% | 33.5 | 平 | 美元/千克 |
五氧化二钒 | 98% | 27.5 | 平 | 美元/磅 |
钒铁 | 80% | 114 | 平 | 美元/千克 |
本文引用地址:/jg/show-420636-1.html